配送先の都道府県をクリックしていただくと新潟県新潟市からのおよその料金が別画面にて表示されます。
およその料金をお知りになりたい方は、こちらからお確かめ下さいませ。
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
| 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) |
|
基本料金 25kmまで 3,000円 |
41km | 5,560 | 61km | 8,320 | 81km | 10,720 | |
| 42km | 5,720 | 62km | 8,440 | 82km | 10,840 | ||
| 43km | 5,880 | 63km | 8,560 | 83km | 10,960 | ||
| 44km | 6,040 | 64km | 8,680 | 84km | 11,080 | ||
| 45km | 6,200 | 65km | 8,800 | 85km | 11,200 | ||
| 26km | 3,160 | 46km | 6,360 | 66km | 8,920 | 86km | 11,320 |
| 27km | 3,320 | 47km | 6,520 | 67km | 9,040 | 87km | 11,440 |
| 28km | 3,480 | 48km | 6,680 | 68km | 9,160 | 88km | 11,560 |
| 29km | 3,640 | 49km | 6,840 | 69km | 9,280 | 89km | 11,680 |
| 30km | 3,800 | 50km | 7,000 | 70km | 9,400 | 90km | 11,800 |
| 31km | 3,960 | 51km | 7,120 | 71km | 9,520 | 91km | 11,920 |
| 32km | 4,120 | 52km | 7,240 | 72km | 9,640 | 92km | 12,040 |
| 33km | 4,280 | 53km | 7,360 | 73km | 9,760 | 93km | 12,160 |
| 34km | 4,440 | 54km | 7,480 | 74km | 9,880 | 94km | 12,280 |
| 35km | 4,600 | 55km | 7,600 | 75km | 10,000 | 95km | 12,400 |
| 36km | 4,760 | 56km | 7,720 | 76km | 10,120 | 96km | 12,520 |
| 37km | 4,920 | 57km | 7,840 | 77km | 10,240 | 97km | 12,640 |
| 38km | 5,080 | 58km | 7,960 | 78km | 10,360 | 98km | 12,790 |
| 39km | 5,240 | 59km | 8,080 | 79km | 10,480 | 99km | 12,880 |
| 40km | 5,400 | 60km | 8,200 | 80km | 10,600 | 100km | 13,000 |
| 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) |
| 距離 | 金額(円) | 距離 | 金額(円) | 距離 | 金額(円) | 距離 | 金額(円) |
基本料金 25kmまで 7,000円 |
41km | 9,560 | 61km | 12,320 | 81km | 14,720 | |
| 42km | 9,720 | 62km | 12,440 | 82km | 14,840 | ||
| 43km | 9,880 | 63km | 12,560 | 83km | 14,960 | ||
| 44km | 10,040 | 64km | 12,680 | 84km | 15,080 | ||
| 45km | 10,200 | 65km | 12,800 | 85km | 15,200 | ||
| 26km | 7,160 | 46km | 10,360 | 66km | 12,920 | 86km | 15,320 |
| 27km | 7,320 | 47km | 10,520 | 67km | 13,040 | 87km | 15,440 |
| 28km | 7,480 | 48km | 10,680 | 68km | 13,160 | 88km | 15,560 |
| 29km | 7,640 | 49km | 10,840 | 69km | 13,280 | 89km | 15,680 |
| 30km | 7,800 | 50km | 11,000 | 70km | 13,400 | 90km | 15,800 |
| 31km | 7,960 | 51km | 11,120 | 71km | 13,520 | 91km | 15,920 |
| 32km | 8,120 | 52km | 11,240 | 72km | 13,640 | 92km | 16,040 |
| 33km | 8,280 | 53km | 11,360 | 73km | 13,760 | 93km | 16,160 |
| 34km | 8,440 | 54km | 11,480 | 74km | 13,880 | 94km | 16,280 |
| 35km | 8,600 | 55km | 11,600 | 75km | 14,000 | 95km | 16,400 |
| 36km | 8,760 | 56km | 11,720 | 76km | 14,120 | 96km | 16,520 |
| 37km | 8,920 | 57km | 11,840 | 77km | 14,240 | 97km | 16,640 |
| 38km | 9,080 | 58km | 11,960 | 78km | 14,360 | 98km | 16,760 |
| 39km | 9,240 | 59km | 12,080 | 79km | 14,480 | 99km | 16,880 |
| 40km | 9,400 | 60km | 12,200 | 80km | 14,600 | 100km | 17,000 |
◇ 作 業 時 間 2 時 間 ま で・・・・ 7,000円 |
|||||||
| 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) | 距離 | 価格(\) |
基本料金 25kmまで 13,000円 |
41km | 15,560 | 61km | 18,320 | 81km | 20,720 | |
| 42km | 15,720 | 62km | 18,440 | 82km | 20,840 | ||
| 43km | 15,880 | 63km | 18,560 | 83km | 20,960 | ||
| 44km | 16,040 | 64km | 18,680 | 84km | 21,080 | ||
| 45km | 16,200 | 65km | 18,800 | 85km | 21,200 | ||
| 26km | 13,160 | 46km | 16,360 | 66km | 18,920 | 86km | 21,320 |
| 27km | 13,320 | 47km | 16,520 | 67km | 19,040 | 87km | 21,440 |
| 28km | 13,480 | 48km | 16,680 | 68km | 19,160 | 88km | 21,560 |
| 29km | 13,640 | 49km | 16,840 | 69km | 19,280 | 89km | 21,680 |
| 30km | 13,800 | 50km | 17,000 | 70km | 19,400 | 90km | 21,800 |
| 31km | 13,960 | 51km | 17,120 | 71km | 19,520 | 91km | 21,920 |
| 32km | 14,120 | 52km | 17,240 | 72km | 19,640 | 92km | 22,040 |
| 33km | 14,280 | 53km | 17,360 | 73km | 19,760 | 93km | 22,160 |
| 34km | 14,440 | 54km | 17,480 | 74km | 19,880 | 94km | 22,280 |
| 35km | 14,600 | 55km | 17,600 | 75km | 20,000 | 95km | 22,400 |
| 36km | 14,760 | 56km | 17,720 | 76km | 20,120 | 96km | 22,520 |
| 37km | 14,920 | 57km | 17,840 | 77km | 20,240 | 97km | 22,640 |
| 38km | 15,080 | 58km | 17,960 | 78km | 20,360 | 98km | 22,760 |
| 39km | 15,240 | 59km | 18,080 | 79km | 20,480 | 99km | 22,880 |
| 40km | 15,400 | 60km | 18,200 | 80km | 20,600 | 100km | 23,000 |
◇ 作 業 時 間 2 時 間 ま で・・・・ 13,000円 1 時 間 ご と に・・・・ プ ラ ス 1,050円 ◇ 作 業 員 1名 追 加・・・・・・・・・ 3,000円(2 時 間 ま で) 2 時 間 以 上 1 時 間 ご と に プ ラ ス 1,050 円 ◇ 2 階 以 上 、1 階 ご と に プ ラ ス 1,050 円 |
|||||||